49" LG LED 49XE4 - FHD, 4000cd, FO, WebOS, 24/ 7
| Kód tovaru: | 2704346 |
|---|---|
| Výrobca: | LG |
| PN kód: | 49XE4P-B.AEU |
| EAN kód: | 8806096613146 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (1) |
| Na dobierku: | Nie je možné objednať na dobierku |
V skratke
High-brightness IP-rated Outdoor Display
*UL Verified Display Anti-discoloration characteristics
*Resolution: 1,920 × 1,080 (FHD)
*Brightness: 4,000 nits (Typ.), 3,200 nits (Min.)
*Portrait / Landscape
* Temperature Sensor
*Auto Brightness Sensor
*24/7
Typ obrazovky: IPS, M+
Podsvícení: Direct
Úhlopříčka [palce]: 49
Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: (Haze) 3%
Jas [cd/m2]: 4,000nit (Typ), 3,200nit (Min)
Kontrast: 1,300:1
Odezva [ms]: Typ. 8 ms (G to G)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 x 178
Počet barev: 10 bit, 1.07 Billion colors
Reproduktory: External Speaker Out: 1, L/R, 10W + 10W
Konektory:
*HDMI IN: Yes (2), HDCP 2.2
*DP IN: Yes (1), HDCP 2.2
*RS232C IN: Yes (1) (4pin phone jack)
*RJ45 (LAN) IN: Yes (2) (Lan (1))
*USB IN: USB 2.0 Type A (2)
*External Speaker Out: Yes (1, L/R, 10W+10W)
*RS232C Out: Yes (1)
*RJ45 (LAN) Out: Yes (1)
*Wi-Fi/BT (Built-in)
Napájení: AC 100-240V~, 50/60Hz, Built-In Power
Spotřeba [W]: 190 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Naklápění monitoru: Portait / Landscape
Barva: Black
Rozměry (ŠxVxH mm): 1153.0 x 656.2 x 88.0 mm
Hmotnost [kg]: 31.2 kg
Záruka: 36 měs.
Parametre
| Hĺbka jedn. balenie | 78 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 37.500 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 128x20x78 |
| Šírka jedn. balenie | 128 |
| Typ balenia jedn. balenie | Kompletní |
| Výška jedn. balenie | 20 |
| Modelový rad | LG |
| Spôsob použitia | Komerční/Vzdělávací |
| Uhlopriečka (") | 49 |
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Prehnutý monitor | Ne |
| Doba prevádzky | 24/7 |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 4000 |
| Kontrast (statický) | 1 300:1 |
| Doba odozvy (ms) | 8 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| FreeSync | Ne |
| G-Sync | Ne |
| Adaptive-Sync | Ne |
| Flicker Free | Ne |
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozlíšenie - štandard | Full HD |
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 |
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| DP/mini DP (počet) | 1 |
| Konektor USB | Ano |
| Konektor USB-C | Ne |
| Konektor SCART | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 1.4 |
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1153 x 656,2 x 88 |
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 25,1 do 45 |
| Repro | Ne |
| Webkamera | Ne |
| Pivot | Ano |
| Zdroj | Interní |
| Spotreba energie (W) | 190 |
| Power Delivery | Ne |
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje |
| Záruka (roky) | 3 |
| Model | 49XE4P-B |
| Displej - dotykový | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Hmotnosť presná (kg) | 31,2 |
| Celkový výkon repro (W) | Nemá |
| Farba | Černá |

.png)






