ASUS ProArt/ PA279CRV/ 27"/ IPS/ 4K UHD/ 60Hz/ 5ms/ Blck-Slvr/ 3R
| Kód tovaru: | 1448209 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | 90LM08E0-B01K70 |
| EAN kód: | 4711081951506 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | na objednávku |
V skratke
*ASUS ProArt Display - Professional Monitor
* HDR10
*Flicker-free
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.155 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7 M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
*USB-C x 1 (DP Alt Mode)
*DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)
*HDMI (v2.0) x 2
*USB Hub: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
*USB Hub: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
*Earphone Jack: Yes
*USB-C Power Delivery: 96 W
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 26.14
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
*Tilt (+23° ~ -5°)
*Swivel (+30° ~ -30°)
*Pivot (+90° ~ -90°)
*Height Adjustment 0~130 mm
Barva: Černá/stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612.22 x (408.11~538.11) x 215.00 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612.22 x 362.89 x 44.1 mm
Hmotnost [kg]: 4.07 Kg/ 5.78 Kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Príslušenstvo
Parametre
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| Hĺbka jedn. balenie | 42.9 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 8.382 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 69.4x14.7x42.9 |
| Šírka jedn. balenie | 69.4 |
| Typ balenia jedn. balenie | Kompletní |
| Výška jedn. balenie | 14.7 |
| Modelový rad | ASUS ProArt |
| Spôsob použitia | Profesionální grafické |
| Uhlopriečka (") | 27 |
| Rozteč bodov (mm) | 0,155 |
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Prehnutý monitor | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 |
| Kontrast (statický) | 1 000:1 |
| Doba odozvy (ms) | 5 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| FreeSync | Ne |
| G-Sync | Ne |
| Adaptive-Sync | Ano |
| Flicker Free | Ano |
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozlíšenie - štandard | 4K |
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 |
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy |
| VESA štandard | Ano |
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 |
| Daisy Chain | Ano |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| DP/mini DP (počet) | 2 |
| Konektor USB | Ano |
| Konektor USB-C | Ano |
| Konektor SCART | Ne |
| Komponentné video | Ne |
| Kompozitné video | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.0 |
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 612,22 x 362,89 x 44,1 |
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 |
| Montáž na stenu | Ano |
| Repro | Ano |
| Webkamera | Ne |
| Pivot | Ano |
| Výškovo nastaviteľný stojan | Ano |
| Spotreba energie (W) | 26 |
| Power Delivery | Ano |
| Výkon Power Delivery (W) | 96 |
| Trieda energetickej účinnosti | E |
| Záruka (roky) | 3 |
| Model | PA279CRV |
| Displej - povrch | Matný |
| Displej - dotykový | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Hmotnosť presná (kg) | 4,07 |
| Celkový výkon repro (W) | 4 |
| Farba | Černá |
| TCO Certified | Ano |
| TCO Certified number | D1025120282 |
| HDR | HDR10 |
| TCO logo |

.png)




















