ASUS/ VA27DQF/ 27"/ IPS/ FHD/ 100Hz/ 1ms/ Black/ 3R
| Kód tovaru: | 2417685 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | 90LM06H1-B03370 |
| EAN kód: | 4711387141496 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Očakávané naskladnenie: | na objednávku |
V skratke
ASUS VA27DQF Eye Care Gaming Monitor – 27-inch, IPS, Full HD, Frameless, 100Hz, Adaptive-Sync, 1ms MPRT, HDMI, DisplayPort, Low Blue Light, Flicker Free, Wall Mountable
*Trace Free Technology
*SPLENDID Technology
*Color Temp. Selection (4 modes)
*GamePlus
*QuickFit
*HDCP 1.4
*VRR Technology (Adaptive-Sync)
*Motion Sync
*Low Blue Light
*Eye Care+ Technology
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.311 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 1 ms MPRT
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
*DisplayPort 1.2 x 1
*HDMI(v1.4) x 1
*Earphone Jack : Yes
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <17 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: +23° ~ -5°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612 x 432 x 215 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612 x 365 x 54 mm
Hmotnost [kg]: 4.3 Kg/ 4.6 Kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Príslušenstvo
Parametre
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| Hĺbka jedn. balenie | 44.9 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 6.144 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 68.9x16.1x44.9 |
| Šírka jedn. balenie | 68.9 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 16.1 |
| Modelový rad | ASUS |
| Spôsob použitia | Domácí/Kancelářské |
| Uhlopriečka (") | 27 |
| Rozteč bodov (mm) | 0,311 |
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Prehnutý monitor | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 |
| Kontrast (statický) | 1 300:1 |
| Doba odozvy (ms) | 1 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 |
| FreeSync | Ne |
| G-Sync | Ne |
| Adaptive-Sync | Ano |
| Flicker Free | Ano |
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozlíšenie - štandard | Full HD |
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 |
| Farebná hĺbka | 16,7 milionu |
| VESA štandard | Ano |
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| DP/mini DP (počet) | 1 |
| Konektor USB | Ne |
| Konektor USB-C | Ne |
| Konektor SCART | Ne |
| Komponentné video | Ne |
| Kompozitné video | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 1.4 |
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 612 x 365 x 54 |
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 |
| Montáž na stenu | Ano |
| Repro | Ano |
| Webkamera | Ne |
| Pivot | Ne |
| Výškovo nastaviteľný stojan | Ne |
| Spotreba energie (W) | 17 |
| Trieda energetickej účinnosti | D |
| Záruka (roky) | 3 |
| Model | VA27DQF |
| Displej - povrch | Matný |
| Displej - dotykový | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Hmotnosť presná (kg) | 4,3 |
| Celkový výkon repro (W) | 4 |
| Farba | Černá |
| TCO logo |

.png)


















