Samsung ViewFinity/ S50GC/ 34"/ VA/ 3440x1440/ 100Hz/ 5ms/ Black/ 2R
| Kód tovaru: | 1441637 |
|---|---|
| Výrobca: | Samsung |
| PN kód: | LS34C500GAUXEN |
| EAN kód: | 8806094760347 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (20) |
V skratke
Energetický štítek stáhnete zde: *AMD FreeSync *21:9 Ultra WQHD *HDR10 *TUV-certified Intelligent Eye Care *Picture-By-Picture *Picture-In-Picture Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3,440 x 1,440
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 100 Hz
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 16.7 M
Konektory:
*Display Port 1 x 1.2
*HDMI 2 x 2.0
*HDCP versioon (HDMI): 2.2
*Sluchátka
Napájení: AC 100~240V, externí
Spotřeba [W]: 32 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: G
TCO: Ne
Příslušenství:
*Délka napájecího kabelu 1.5 m
*Kabel HDMI
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru: -2,0° (±2,0°) ~ +22,0° (±2,0°)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 815,3 x 457,7 x 221,3 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 815,3 x 359,8 x 36,4 mm
Hmotnost [kg]: 4,2 kg, 4,9 kg
Záruka: 24 měs.
Príslušenstvo
Parametre
| Hĺbka jedn. balenie | 94 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 6.900 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 43x15x94 |
| Šírka jedn. balenie | 43 |
| Typ balenia jedn. balenie | Kompletní |
| Výška jedn. balenie | 15 |
| Modelový rad | Samsung ViewFinity |
| Spôsob použitia | Profesionální grafické |
| Uhlopriečka (") | 34 |
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 |
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA |
| Prehnutý monitor | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 |
| Kontrast (statický) | 3 000:1 |
| Doba odozvy (ms) | 5 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 |
| FreeSync | Ano |
| G-Sync | Ne |
| Adaptive-Sync | Ano |
| Flicker Free | Ano |
| Rozlíšenie | 3440x1440 |
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD |
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 |
| Farebná hĺbka | 16,7 milionu |
| VESA štandard | Ano |
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| DP/mini DP (počet) | 1 |
| Konektor USB | Ne |
| Konektor USB-C | Ne |
| Konektor SCART | Ne |
| Komponentné video | Ne |
| Kompozitné video | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.0 |
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 815,3 x 359,8 x 36,4 |
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 |
| Montáž na stenu | Ano |
| Repro | Ne |
| Webkamera | Ne |
| Pivot | Ne |
| Výškovo nastaviteľný stojan | Ne |
| Zdroj | Externí |
| Spotreba energie (W) | 32 |
| PIP (Picture in Picture) | Ano |
| Trieda energetickej účinnosti | G |
| Záruka (roky) | 2 |
| Model | S50GC |
| Displej - dotykový | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Hmotnosť presná (kg) | 4,2 |
| Celkový výkon repro (W) | Nemá |
| Farba | Černá |
| HDR | HDR10 |

.png)


















