Xiaomi Watch S5/ 46/ Šport Band/ Black
| Kód tovaru: | 2758702 |
|---|---|
| Výrobca: | Xiaomi |
| PN kód: | 70276 |
| EAN kód: | 6932554463397 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (1) |
Xiaomi Watch S5 46 mm Sport Band Black (70276) sú inteligentné hodinky z nehrdzavejúcej ocele s 1,48-palcovým AMOLED displejom, systémom Xiaomi HyperOS a výdržou až 21 dní pri typickom používaní.
Tenký oceľový dizajn
Puzdro z ocele 316L je odolné voči korózii a váži približne 46 g. Rámček široký 2,6 mm je podľa výrobcu o 40 % užší ako pri predchádzajúcej generácii.
Jasný AMOLED displej
Rozlíšenie 480 × 480 a jas až 2500 nitov zaručujú čitateľnosť aj na priamom slnku.
Šport a navigácia
GNSS, offline mapy na vonkajšiu navigáciu, monitoring spánku, ovládanie gestami a vodeodolnosť 5 ATM.
Technické parametre
Displej: 1,48 palca, AMOLED, 480 × 480, 2500 nitov
Systém: Xiaomi HyperOS
Senzory: akcelerometer, gyroskop, elektronický kompas, barometer, senzor okolitého svetla, optický snímač tepovej frekvencie (PPG 4LED + 4PD)
Navigácia: GNSS, offline mapy
Konektivita: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 2,4 GHz
Vodeodolnosť: 5 ATM
Batéria: 815 mAh, až 21 dní pri typickom používaní
Materiál puzdra: nehrdzavejúca oceľ
Materiál remienka: fluórkaučuk
Farba (hodinky / remienok): čierna / čierna
Rozmery: 46 × 46 × 10,99 mm
Hmotnosť: 45,6 g (bez remienka)
Obsah balenia
– hodinky
– remienok
– nabíjací dok
– používateľská príručka
Parametre
| Modelový rad | Xiaomi Watch S5 |
| Veľkosť púzdra (mm) | 46 |
| Meranie tepovej frekvencie | Ano |
| Operačný systém | Vlastní OS výrobce |
| Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS |
| Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) |
| Uhlopriečka displeja ["] | 1,48 |
| Rozlíšenie displeja | 480x480 |
| Typ displeja | AMOLED |
| Tvar ciferníka | Kulatý |
| Materiál tela | Nerezová ocel |
| Farba remienka | Černá |
| Farba remienka - presná | Black |
| Typ remienka | Sportovní |
| Materiál remienka | Fluoroelastomer |
| Notifikácia z telefónu | Ano |
| Ovládanie telefónu | Ano |
| Možnosť bezkontaktných platieb | Ano |
| Možnosť nabíjania - konektor | Dock |
| Akcelerometer (G-Sensor) | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Barometer | Ano |
| Monitoring spánku | Ano |
| Saturácia kyslíka v krvi | Ano |
| Meranie vzdialenosti | Ano |
| Meranie tempa | Ano |
| Beh | Ano |
| Chôdza | Ano |
| Cyklistika | Ano |
| Fitness | Ano |
| Turistika | Ano |
| Tenis | Ano |
| Výdrž batérie (bežné používanie) | 21 dní |
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 16 - 21 dní |
| Hĺbka jedn. balenie | 3.8 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 0.302 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 28.2x7.1x3.8 |
| Šírka jedn. balenie | 28.2 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 7.1 |
| Hmotnosť kartónu | 9.858 |
| Typ obalu kartón | Expedovatelné |
| Počet kusov v kartóne | 30 |
| Rozmer xyz kartónu | 25.9x38.7x32.8 |
| Typ balenia kartónu | Balitelné |
| Senzor okolitého svetla | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Hmotnosť (g) | 45,6 |
| GPS | Ano |
| NFC | Ano |
| Kapacita batérie (mAh) | 815 |
| Šport a zdravie kompatibilný | Ano |
| Farba - presná | Black |
| Farba | Černá |

.png)






